Booking Value
€366.43M
vs. forecast
+12.4%
Net Gain
€35.41M
Cost €8.94M
+8.1%
Pax Booked
688.4K
of 4.47M offered
15.38% uptake
MDR
0.40%
2,959 MDR
-0.18 pp
Loan Book & AVAILABLE
Closing balance vs. monthly fee income · 2026
Loan Book AVAILABLE
Settlement Status
Booked passengers across all plans
677,478
Paid in Full
42.9%290,320
In Progress
56.5%382,910
In Recovery
0.2%1,289
MDR
0.4%2,959
Plan Groups
Performance & settlement across active programmes
| Plan Group | Pax Booked | Uptake | Booking Value | Net Gain | MDR | Fee Band |
|---|---|---|---|---|---|---|
activeLong Haul – H2 2026 – Early Book | 249,212 | 15.38% | €27.38M | €1.30M | 1.30% | 1.93% |
activeLong Haul – H2 2026 | 179,890 | 16.34% | €38.96M | €2.07M | 1.90% | 1.93% |
activeLong Haul – H2 2026 – Late Book | 71,254 | 10.96% | €18.32M | €650.8K | 0.80% | 1.93% |
activeLong Haul – H2 2026 – 1 Week Book | 24,021 | 31.15% | €4.71M | €190.3K | 2.80% | 3.90% |
activeLong Haul Promo – 2026 WC Special | 0 | 0.00% | €0 | €0 | — | 3.90% |
activePay By Cash – 72 hrs | 39,680 | 12.24% | €12.30M | €12.06M | 0.80% | 1.93% |
activeUS Summer Saver – Early | 120,121 | 20.68% | €264.76M | €19.14M | 1.20% | 2.60% |
scheduledEU Summer Saver | 0 | 0.00% | €0 | €0 | — | 2.60% |
scheduledUS Summer Saver – Mid | 0 | 0.00% | €0 | €0 | — | 2.90% |
activeGroup Bookings | 4,270 | 0.00% | €3.12M | €-60.2K | 7.00% | 1.93% |
| Total | 688,448 | 15.38% | €366.43M | €35.41M | 0.40% | — |
Collection Accounts
Finance & settlement performance by partner
E€-AA
Euro € - Account A
6 active plans
DRAWN
€85.93M
AVAILABLE
€8.94M
MDR
0.40%
U$-AB
USD $ - Account B
Awaiting first cycle
G£-AC
GBP £ - Account C
Awaiting first cycle
A-AD
AED د.إ - Account D
Onboarding
Loan Draw vs. Repaid
Monthly capital movement